Açıklama
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 1.63 kg |
| Net ağırlık | 1.55 kg |
| EAN | 5710104079769 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | Kullanma suyu |
| Alternatif akışkan 2 | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Açıklama | AMZ 112 AÇMA/KAPAMA 2 yollu iç dişli 24V DN32 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Bağlantı boyutu | Rp 1 1/4 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| İzin verilen akışkan | Sirkülasyon suyu |
| Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Kvs değerleri [m³/s] | 84 m³/h |
| Küresel vana malzemesi | CW 614 N UNI EN 12164 |
| Mil konumu | Yok |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Tip | AMZ 112 |
| Uygulama | Konutlarda ve ticari alanlarda merkezi ısıtma |
| Uygulama alternatifi VSP | Güneş enerjisi sistemleri |
| Vana gövdesi malzemesi | CW 617 N UNI EN 12165 |
| Vana mili malzemesi | CW 614 N UNI EN 12164 |
| Çalışma torku [Nm] | 10 Nm |
| Çap [mm] | 32 mm |
| Ürün grubu | Motorlu kontrol vanaları |




