Açıklama
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.31 kg |
| Net ağırlık | 0.22 kg |
| EAN | 5013567423293 |
| Akışkan | A |
| Anahtar tipi | 1 x SPDT, 1 x SPST |
| Arka Ekran Aydınlatması | Evet |
| Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
| Açıklama | TPOne-M, Güç beslemeli elektronik programlanabilir termostat |
| Besleme Türü | 230Vac |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
| Derinlik [mm] | 30 mm |
| Donmadan koruma | Evet |
| Fabrika Ayarı Takvim Saati | Hayır |
| Fabrika Ön Ayar Programları | Evet |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Gecikmeli Başlangıç Kontrolü | Evet |
| Genişlik [mm] | 155 mm |
| Geçersiz Kılma Fonksiyonu | Evet |
| Günlük Açık/Kapalı Süreler | 6 |
| Kapatma Anahtarı | Evet |
| Kontrol kirliliği | Derece 2 |
| Kontrol tipi | On/Off oransal kontrol |
| Nominal İmpuls Gerilimi [kV] | 2.5 kV |
| Optimum Başlangıç Kontrolü | Evet |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Otomatik Yaz Saati Uygulaması | Evet |
| Program Tipi | 7 gün, 5/2 gün, 24 saat |
| Saat Göstergesi | Sabah/akşam veya 24 saat gösterge |
| Servis Aralığı Zamanlayıcısı | Evet |
| Seçilebilir °C veya °F | Evet |
| Sıcaklık [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık Doğruluğu | ±1°C |
| Süreyi veya Sıcaklığı Gösterir | Evet |
| Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
| Tatil Fonksiyonu | Evet |
| Termostat Modu | Evet |
| Tip | TPOne |
| Tolerans | ±15% |
| Tümleşik Sensör | Evet |
| Uzaktan Sensör Seçeneği | Evet |
| Yükseklik [mm] | 66 mm |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
| Ürün grubu | Programlanabilir Oda Termostatları |

![Manifold SSM, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 12, 10 bar](https://www.basaranisi.com/wp-content/uploads/2025/07/kollektor-2.jpg)


