Açıklama
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 18.4 kg |
| Net ağırlık | 15.4 kg |
| EAN | 5710104033495 |
| Akış karakteristiği | S karakteristik |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Açıklama | HFE 3 PN6 50/60 rotary 3 yollu, Flanş |
| Basınç, nominal [bar] | 6 bar |
| Bağlantı boyutu | PN 6 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Fonksiyon | Basınç tahliyesi |
| İzin verilen akışkan | Sirkülasyon suyu |
| Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
| Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
| Kvs değerleri [m³/s] | 60 m³/h |
| Mil malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Montaj versiyonu | Akış |
| Port sayısı | 3 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | Ayırma: 0.5 Karıştırma: 1.0 |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| Sürgü pabucu malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Tip | HFE 3 |
| Uygulama | Isıtma |
| Uygulama alternatifi VSP | Merkezi Isıtma |
| Vana gövdesi malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vana konisi malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Çalışma torku [Nm] | 5 Nm |
| Çap [mm] | 50 mm |
| Ürün grubu | Motorlu kontrol vanaları |




