Açıklama
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.64 kg |
| Net ağırlık | 0.67 kg |
| EAN | 5710104033600 |
| Akış karakteristiği | S karakteristik |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Açıklama | HRB 3 PN10 15/4 rotary 3 yollu Rp1/2 |
| Basınç, nominal [bar] | 10 bar |
| Bağlantı boyutu | Rp 1/2 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| İzin verilen akışkan | Sirkülasyon suyu |
| Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] | 1 bar |
| Kvs değerleri [m³/s] | 4 m³/h |
| Montaj versiyonu | Akış |
| PN alternatif VSP | 6 |
| Port sayısı | 3 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | Ayırma: 0.02 Karıştırma: 0.05 |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| Sürgü pabucu malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Tip | HRB 3 |
| Uygulama | Isıtma |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vana konisi malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Çalışma torku [Nm] | 5 Nm |
| Çap [mm] | 15 mm |
| Ürün grubu | Motorlu kontrol vanaları |




