Açıklama
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.82 kg |
| Net ağırlık | 0.75 kg |
| EAN | 5702421559888 |
| Akış karakteristiği | Eşit yüzde |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Açıklama | VRG3 PN16 DN15/4 dış dişli |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Bağlantı boyutu | G 1 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Fonksiyon | Karışım vanası |
| İzin verilen akışkan | Sirkülasyon suyu |
| Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] | 1 bar |
| Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] | 4 bar |
| Kavitasyon faktörü | 0.4 |
| Kontrol oranı | 50:1 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 4 m³/h |
| Montaj versiyonu | Akış |
| PN alternatif VSP | 10 |
| Port sayısı | 3 |
| Porttan (B-AB) sızıntı, maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | kabarcık sızdırmaz tasarım |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| Strok [mm] | 10 mm |
| Tip | VRG 3 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Uygulama alternatifi VSP | Merkezi Isıtma |
| Vana gövdesi malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vana konisi malzemesi | Pirinç |
| Vana mili malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Çap [mm] | 15 mm |
| Ürün grubu | Motorlu kontrol vanaları |




