Açıklama
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.32 kg |
| Net ağırlık | 0.31 kg |
| EAN | 5702420123677 |
| Akış [l/sa.] [Maks.] | 135 L/h |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Ayar 1’de akış [l/sa.] [Maks.] | 10 L/h |
| Ayar 2’de akış [l/sa.] [Maks.] | 15 L/h |
| Ayar 3’te akış [l/sa.] [Maks.] | 20 L/h |
| Ayar 4’te akış [l/sa.] [Maks.] | 35 L/h |
| Ayar 5’te akış [l/sa.] [Maks.] | 50 L/h |
| Ayar 6’da akış [l/sa.] [Maks.] | 80 L/h |
| Ayar 7’de akış [l/sa.] [Maks.] | 100 L/h |
| Ayar N’de akış [l/sa.] [Maks.] | 135 L/h |
| Açıklama | Dynamic valve, pressure independent |
| Bağlantı boyutu dış | R 1/2 |
| Bağlantı boyutu iç | Rp 1/2 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 0.6 bar |
| Fark basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.1 bar |
| Tasarım | Köşe |
| Test basıncı [bar] | 16 bar |
| Tip | RA-DV |
| Uygulama | 2 borulu sistem |
| Uzatma parçası tipi | Standart |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana tipi | Dynamic (pressure independent) |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Ölçü standardı | NF |
| Önayar | Evet |
| Ürün grubu | Radyatör Valfleri |




