Açıklama
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.09 kg |
| Net ağırlık | 0.09 kg |
| EAN | 5702420098241 |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Açıklama | PE-RT Boru 16 x 2 mm, 500 m |
| Boru çapı [mm] | 16 mm |
| Cidar kalınlığı [mm] | 2 mm |
| Dengeli test basıncı [bar] | 10 bar |
| Malzeme | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Tip | PE-RT boruları |
| Uzunluk [m] | 500 m |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.] | 60 °C |
| Ürün grubu | FH Boruları |

![Yaş Sistem BasicGrip, 0.62 m², Termal iletkenlik [W/mK]: 0.035](https://www.basaranisi.com/wp-content/uploads/2025/07/image.jpg)
![Manifold SSM-F, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 12, 6 bar](https://www.basaranisi.com/wp-content/uploads/2025/07/kollektor-1.jpg)

