CDLF 4 SERİSİ
MODEL | KW | HP | Q(m3/H | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CDLF 4-4 | 0,75 | 1 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
CDLF 4-5 | 1,1 | 1,5 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
CDLF 4-6 | 1,1 | 1,5 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
CDLF 4-7 | 1,5 | 2 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
CDLF 4-8 | 1,5 | 2 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | |
CDLF 4-9 | 2,2 | 3 | 83 | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 44 | |
CDLF 4-10 | 2,2 | 3 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
CDLF 4-12 | 2,2 | 3 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
CDLF 4-14 | 3 | 4 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | |
CDLF 4-16 | 3 | 4 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
CDLF 4-19 | 4 | 5,5 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
CDLF 4-22 | 4 | 5,5 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
MEKANİK KEÇE | KARBON/SERAMİK |
PERVANE | AISI 304 |
POMPA GÖVDESİ | AISI 304 |
EMME BASMA AĞZI | AISI 304 |
POMPA ŞAFTI | AISI 316 |
MİL YATAĞI | AISI 304 |
KORUMA SEVİYESİ | IP55 |
YALITIM SINIFI | F |
MAX. İŞLETME BASINCI | 23BAR |
HIZ | 2900 rev/min |
GİRİŞ-ÇIKIŞ | DN32 |
Kategoriler: Daikin