CDLF 32 SERİSİ
MODEL | KW | HP | Q(m3/H | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
CDLF 32-30 | 5,5 | 7,5 | H(m) | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 |
CDLF 32-40 | 7,5 | 10 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
CDLF 32-50 | 11 | 15 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
CDLF 32-60 | 11 | 15 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
CDLF 32-70 | 15 | 20 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
CDLF 32-80 | 15 | 20 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
CDLF 32-90 | 18,5 | 25 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
CDLF 32-100 | 18,5 | 25 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
CDLF 32-110 | 22 | 30 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
CDLF 32-120 | 22 | 30 | 218 | 208 | 196 | 184 | 147 | 147 | 120 | |
CDLF 32-130 | 30 | 40 | 237 | 225 | 213 | 200 | 160 | 160 | 131 | |
CDLF 32-140 | 30 | 40 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
MEKANİK KEÇE | KARBON/SERAMİK |
PERVANE | AISI 304 |
POMPA GÖVDESİ | AISI 304 |
EMME BASMA AĞZI | AISI 304 |
POMPA ŞAFTI | AISI 316 |
MİL YATAĞI | AISI 304 |
KORUMA SEVİYESİ | IP55 |
YALITIM SINIFI | F |
MAX. İŞLETME BASINCI | 23BAR |
HIZ | 2900 rev/min |
GİRİŞ-ÇIKIŞ | DN65 |
Kategoriler: Daikin