CDLF 16 SERİSİ
ÜRÜN HAKKINDA :
MODEL | KW | HP | Q(m3/H | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
CDLF 16-4 | 4 | 5,5 | H(m) | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 |
CDLF 16-5 | 5,5 | 7,5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
CDLF 16-6 | 5,5 | 7,5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
CDLF 16-7 | 7,5 | 10 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 70 | 68 | 61 | |
CDLF 16-8 | 7,5 | 10 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 80 | 77 | 70 | |
CDLF 16-10 | 11 | 15 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 101 | 97 | 87 | |
CDLF 16-12 | 11 | 15 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 141 | 116 | 105 | |
CDLF 16-14 | 15 | 20 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 183 | 136 | 122 | |
CDLF 16-16 | 15 | 20 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
MEKANİK KEÇE | KARBON/SERAMİK |
PERVANE | AISI 304 |
POMPA GÖVDESİ | AISI 304 |
EMME BASMA AĞZI | AISI 304 |
POMPA ŞAFTI | AISI 316 |
MİL YATAĞI | AISI 304 |
KORUMA SEVİYESİ | IP55 |
YALITIM SINIFI | F |
MAX. İŞLETME BASINCI | 23BAR |
HIZ | 2900 rev/min |
GİRİŞ-ÇIKIŞ | DN50 |
Kategoriler: Daikin